所在城市 | 店鋪面積 | 裝修費用 | 兩季度房租 |
上海 | 56m² | 125664元 | 116524.8元 |
武漢 | 24m² | 31680元 | 29376元 |
西安 | 24m² | 35640元 | 33048元 |
三亞 | 25m² | 24750元 | 22950元 |
鋪貨設備 | 流動資金 | 一季度工資 | 總投資 |
80000元 | 57120元 | 114240元 | 493548元 |
80000元 | 14400元 | 28800元 | 184256元 |
90000元 | 16200元 | 32400元 | 207288元 |
100000元 | 11250元 | 22500元 | 181450元 |
所在城市 | 平均工資 | 店鋪面積 | 房租 |
上海 | 6800元/月 | 56m² | 19421元/月 |
武漢 | 4000元/月 | 24m² | 4896元/月 |
西安 | 4500元/月 | 24m² | 5508元/月 |
三亞 | 3000元/月 | 25m² | 3825元/月 |
人工成本 | 水電煤 | 工商稅務 | 日均成本 |
38080元/月 | 2665.6元/月 | 1800元/年 | 2011元 |
9600元/月 | 672元/月 | 1800元/年 | 511元 |
10800元/月 | 756元/月 | 1800元/年 | 574元 |
7500元/月 | 525元/月 | 1800元/年 | 400元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均單價 | 日均收入 |
上海 | 100單/天 | 100元/單 | 7000元/天 |
武漢 | 2100單/天 | 21元/單 | 8820元/天 |
西安 | 2200單/天 | 22元/單 | 14520元/天 |
三亞 | 1800單/天 | 18元/單 | 9720元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利潤 | 年利潤 |
2011元 | 4989元 | 149684元 | 1821150元 |
511元 | 8309元 | 249282元 | 3032931元 |
574元 | 13946元 | 418386元 | 5090363元 |
400元 | 9320元 | 279600元 | 3401800元 |
請提供您的聯系方式,我們會第一時間與您聯系!
1688加盟網為您提供上十萬個當前熱門的連鎖加盟品牌。創業加盟開店找項目,上1688加盟網!
我們為您提供優質、高效、可靠的一站式服務!
Copyright 2005-2025 www.ifilingbankruptcy.com All Rights Reserved.
版權所有1688加盟網 投資有風險 加盟需謹慎! 1688加盟網
品牌&創業者&平臺共創發展!